Zahlen und Fakten
Statistik (Stand: September 2023)
Zahl der Mitarbeiter/innen, der Betreuten und der Maßnahmeplätze
Geschäftsbereich | Mitarbeiter/- innen einschl. ZDL, Prakti- kantinnen, Teilzeitkräfte | Zahl der betreuten Menschen |
---|---|---|
Zentrale Dienste | 134 | - |
Backnanger Werkstätten | 164 | 542 |
Leben und Teilhabe | 314 | 654 |
Jugendhilfeverbund | 448 | 931 |
Bodenwaldschule | 53 | 118 |
Berufsbildungswerk (BBW) | 111 | 278 |
Berufsschule am BBW | 38 | 293 |
Wohnen Internate | 119 | 387 |
Schule beim Jakobsweg (SbJ) | 120 | 352 |
Autismus | 12 | 170 |
ABQ Rems-Murr GmbH | 132 | - |
Gesamt | 1645 | 3725 |
Die Zahl der betreuten Menschen und die Zahl der Maßnahmeplätze unterscheidet sich, weil einige betreute Menschen mehrere "Maßnahmen" in Anspruch nehmen, z.B. ein Internatsbett und einen Ausbildungsplatz, oder einen Heimplatz in Winnenden und einen Arbeitsplatz in den BKW.